Usage Statistics for www.mz-sniper.at

Summary Period: October 2010
Generated 05-Apr-2011 04:57 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2010
Total Hits 4897
Total Files 4195
Total Pages 2469
Total Visits 636
Total KBytes 51621
Total Unique Sites 114
Total Unique URLs 364
Total Unique Referrers 35
Total Unique User Agents 45
. Avg Max
Hits per Hour 6 559
Hits per Day 157 819
Files per Day 135 789
Pages per Day 79 535
Sites per Day 3 37
Visits per Day 20 45
KBytes per Day 1665 10776
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.66% 4195
Code 301 - Moved Permanently 0.20% 10
Code 302 - Found 1.23% 60
Code 304 - Not Modified 4.84% 237
Code 404 - Not Found 8.07% 395

Daily usage for October 2010

Daily Statistics for October 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 228 4.66% 204 4.86% 77 3.12% 23 3.62% 9 7.89% 2386 4.62%
2 118 2.41% 92 2.19% 69 2.79% 25 3.93% 7 6.14% 1105 2.14%
3 184 3.76% 166 3.96% 134 5.43% 24 3.77% 7 6.14% 2256 4.37%
4 73 1.49% 56 1.33% 34 1.38% 20 3.14% 6 5.26% 1032 2.00%
5 78 1.59% 59 1.41% 25 1.01% 17 2.67% 3 2.63% 1225 2.37%
6 53 1.08% 39 0.93% 18 0.73% 11 1.73% 4 3.51% 738 1.43%
7 224 4.57% 201 4.79% 88 3.56% 29 4.56% 6 5.26% 1966 3.81%
8 94 1.92% 90 2.15% 69 2.79% 27 4.25% 9 7.89% 890 1.72%
9 129 2.63% 107 2.55% 66 2.67% 25 3.93% 5 4.39% 1418 2.75%
10 27 0.55% 27 0.64% 19 0.77% 16 2.52% 2 1.75% 98 0.19%
11 128 2.61% 93 2.22% 69 2.79% 24 3.77% 8 7.02% 1132 2.19%
12 105 2.14% 77 1.84% 37 1.50% 21 3.30% 8 7.02% 1212 2.35%
13 38 0.78% 35 0.83% 23 0.93% 15 2.36% 5 4.39% 204 0.40%
14 55 1.12% 50 1.19% 36 1.46% 16 2.52% 8 7.02% 415 0.80%
15 342 6.98% 322 7.68% 298 12.07% 26 4.09% 9 7.89% 4995 9.68%
16 195 3.98% 150 3.58% 54 2.19% 20 3.14% 9 7.89% 1746 3.38%
17 47 0.96% 47 1.12% 24 0.97% 14 2.20% 4 3.51% 919 1.78%
18 252 5.15% 200 4.77% 127 5.14% 26 4.09% 8 7.02% 3632 7.04%
19 169 3.45% 147 3.50% 45 1.82% 21 3.30% 12 10.53% 1175 2.28%
20 187 3.82% 161 3.84% 119 4.82% 45 7.08% 37 32.46% 1163 2.25%
21 45 0.92% 42 1.00% 33 1.34% 19 2.99% 5 4.39% 537 1.04%
22 49 1.00% 32 0.76% 17 0.69% 12 1.89% 6 5.26% 389 0.75%
23 104 2.12% 74 1.76% 34 1.38% 23 3.62% 7 6.14% 941 1.82%
24 140 2.86% 123 2.93% 66 2.67% 23 3.62% 8 7.02% 1444 2.80%
25 85 1.74% 69 1.64% 26 1.05% 16 2.52% 8 7.02% 758 1.47%
26 45 0.92% 31 0.74% 26 1.05% 22 3.46% 7 6.14% 264 0.51%
27 29 0.59% 23 0.55% 8 0.32% 7 1.10% 7 6.14% 130 0.25%
28 638 13.03% 495 11.80% 202 8.18% 12 1.89% 8 7.02% 5114 9.91%
29 819 16.72% 789 18.81% 535 21.67% 19 2.99% 9 7.89% 10776 20.87%
30 192 3.92% 171 4.08% 73 2.96% 24 3.77% 7 6.14% 1415 2.74%
31 25 0.51% 23 0.55% 18 0.73% 16 2.52% 5 4.39% 147 0.28%

Hourly usage for October 2010

Hourly Statistics for October 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 9 297 6.06% 7 242 5.77% 2 87 3.52% 100 3090 5.99%
1 7 235 4.80% 5 181 4.31% 3 122 4.94% 75 2325 4.50%
2 7 227 4.64% 5 175 4.17% 3 101 4.09% 73 2275 4.41%
3 2 71 1.45% 2 64 1.53% 1 52 2.11% 15 450 0.87%
4 18 574 11.72% 17 556 13.25% 16 523 21.18% 242 7495 14.52%
5 2 74 1.51% 2 64 1.53% 1 54 2.19% 17 539 1.04%
6 9 299 6.11% 8 271 6.46% 1 51 2.07% 103 3190 6.18%
7 2 74 1.51% 1 54 1.29% 1 46 1.86% 18 571 1.11%
8 3 119 2.43% 2 92 2.19% 1 45 1.82% 43 1322 2.56%
9 2 66 1.35% 1 54 1.29% 1 38 1.54% 18 564 1.09%
10 7 225 4.59% 6 186 4.43% 2 66 2.67% 62 1923 3.73%
11 2 73 1.49% 1 59 1.41% 1 44 1.78% 24 745 1.44%
12 1 49 1.00% 1 47 1.12% 1 32 1.30% 13 416 0.81%
13 3 97 1.98% 2 83 1.98% 1 53 2.15% 37 1136 2.20%
14 3 96 1.96% 2 82 1.95% 1 61 2.47% 31 965 1.87%
15 34 1057 21.58% 28 885 21.10% 18 559 22.64% 353 10931 21.18%
16 3 104 2.12% 3 94 2.24% 2 71 2.88% 36 1101 2.13%
17 13 413 8.43% 12 382 9.11% 5 167 6.76% 135 4185 8.11%
18 4 138 2.82% 3 113 2.69% 1 44 1.78% 36 1118 2.17%
19 4 148 3.02% 3 121 2.88% 1 58 2.35% 54 1684 3.26%
20 5 156 3.19% 4 125 2.98% 1 48 1.94% 65 2022 3.92%
21 2 75 1.53% 2 64 1.53% 1 32 1.30% 28 877 1.70%
22 4 145 2.96% 4 132 3.15% 2 73 2.96% 50 1551 3.00%
23 2 85 1.74% 2 69 1.64% 1 42 1.70% 37 1144 2.22%

Top 30 of 364 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 944 19.28% 21012 40.70% /twg/
2 193 3.94% 43 0.08% /robots.txt
3 156 3.19% 700 1.36% /twg/image.php
4 145 2.96% 473 0.92% /twg/i_frames/i_login.php
5 131 2.68% 636 1.23% /twg/i_frames/i_info.php
6 122 2.49% 862 1.67% /
7 116 2.37% 894 1.73% /twg/i_frames/i_optionen.php
8 110 2.25% 701 1.36% /twg/i_frames/i_kommentar.php
9 102 2.08% 401 0.78% /twg/i_frames/i_rate.php
10 93 1.90% 1282 2.48% /guestbook/
11 59 1.20% 40 0.08% /css/hoverbox.css
12 55 1.12% 153 0.30% /format.css
13 48 0.98% 479 0.93% /Mitglieder.php
14 46 0.94% 31 0.06% /twg/i_frames/
15 45 0.92% 638 1.24% /twg/style.css
16 43 0.88% 20 0.04% /twg/framestyle.css
17 43 0.88% 18 0.04% /twg/my_style.css
18 43 0.88% 57 0.11% /twg/skins/admin.css
19 43 0.88% 12 0.02% /twg/skins/admin_round.css
20 42 0.86% 2 0.00% /twg/ajax.php/
21 42 0.86% 195 0.38% /twg/i_frames/iframe.css
22 38 0.78% 1948 3.77% /images/revolver.jpg
23 37 0.76% 133 0.26% /Gaestebuch.php
24 37 0.76% 373 0.72% /images/fuss.jpg
25 37 0.76% 1 0.00% /images/pixelspace.gif
26 36 0.74% 2402 4.65% /images/Kapfenberg_00001.jpg
27 36 0.74% 93 0.18% /images/line.jpg
28 36 0.74% 337 0.65% /twg/i_frames/i_slideshowie.php
29 34 0.69% 14 0.03% /images/mover.jpg
30 30 0.61% 96 0.19% /favicon.ico

Top 10 of 364 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 944 19.28% 21012 40.70% /twg/
2 29 0.59% 5610 10.87% /images/Mitglieder/Mitgliedsnr_1_klein.jpg
3 36 0.74% 2402 4.65% /images/Kapfenberg_00001.jpg
4 38 0.78% 1948 3.77% /images/revolver.jpg
5 93 1.90% 1282 2.48% /guestbook/
6 116 2.37% 894 1.73% /twg/i_frames/i_optionen.php
7 122 2.49% 862 1.67% /
8 110 2.25% 701 1.36% /twg/i_frames/i_kommentar.php
9 156 3.19% 700 1.36% /twg/image.php
10 45 0.92% 638 1.24% /twg/style.css

Top 10 of 34 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 944 19.28% 192 30.38% /twg/
2 122 2.49% 90 14.24% /
3 116 2.37% 42 6.65% /twg/i_frames/i_optionen.php
4 131 2.68% 36 5.70% /twg/i_frames/i_info.php
5 145 2.96% 36 5.70% /twg/i_frames/i_login.php
6 102 2.08% 34 5.38% /twg/i_frames/i_rate.php
7 110 2.25% 31 4.91% /twg/i_frames/i_kommentar.php
8 36 0.74% 24 3.80% /twg/i_frames/i_slideshowie.php
9 93 1.90% 22 3.48% /guestbook/
10 42 0.86% 20 3.16% /twg/ajax.php/

Top 10 of 32 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 944 19.28% 175 27.73% /twg/
2 122 2.49% 61 9.67% /
3 131 2.68% 40 6.34% /twg/i_frames/i_info.php
4 116 2.37% 40 6.34% /twg/i_frames/i_optionen.php
5 93 1.90% 35 5.55% /guestbook/
6 102 2.08% 34 5.39% /twg/i_frames/i_rate.php
7 110 2.25% 31 4.91% /twg/i_frames/i_kommentar.php
8 46 0.94% 30 4.75% /twg/i_frames/
9 145 2.96% 26 4.12% /twg/i_frames/i_login.php
10 42 0.86% 24 3.80% /twg/ajax.php/

Top 9 of 35 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2199 44.91% - (Direct Request)
2 18 0.37% http://www.whoisde.de
3 2 0.04% http://ecosia.org/search.php
4 2 0.04% http://www.google.at/url
5 2 0.04% http://www.google.de/url
6 2 0.04% http://yandex.ru/yandsearch
7 1 0.02% http://www.123people.at/ext/frm
8 1 0.02% http://www.google.at/search
9 1 0.02% http://www.vipdogs.at/

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 40.00% odka v2.3.1i
2 1 20.00% amberger rocco
3 1 20.00% mz-sniper.at
4 1 20.00% sniper scharfschütze mz

Top 15 of 45 Total User Agents
# Hits User Agent
1 883 18.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
2 542 11.07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 489 9.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; (R1 1.1); .NET CLR 1.1.4322)
4 356 7.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 339 6.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.6.11
6 290 5.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
7 250 5.11% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
8 217 4.43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
9 137 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
10 120 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; 001_001; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .N
11 114 2.33% Googlebot-Image/1.0
12 110 2.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
13 107 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
14 97 1.98% TwengaBot-Discover (http://www.twenga.fr/bot-discover.html)
15 96 1.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 (.NET CLR 3.5.30729)

Usage by Country for October 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4897 100.00% 4195 100.00% 51621 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21